1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   建经软件基本操作
      1.   00' 49'' 建经00-1下载及安装
      2.   00' 47'' 建经00-2计价模式
      3.   03' 16'' 建经01-修改
      4.   03' 19'' 建经02-拆分
      5.   05' 01'' 建经03-合并
      6.   04' 34'' 建经04-导出
      7.   04' 39'' 建经05-连接
      8.   05' 02'' 建经06-撷取
      9.   03' 36'' 建经07-计税方法转换
      10.   05' 27'' 建经08-工料机单价编辑
      11.   05' 19'' 建经09-未计价材料价格编辑
      12.   03' 21'' 建经10-资源查询器
      13.   10' 09'' 建经11-窗口菜单
      14.   02' 27'' 建经12-随机统计
      15.   02' 07'' 建经13-分部统计
      16.   10' 12'' 建经14-汇总统计
      17.   06' 42'' 建经15-系统
      18.   10' 34'' 建经16-新建工程量清单文件
      19.   06' 31'' 建经17-工程信息及编制说明
      20.   08' 09'' 建经18-分部分项工程项目
      21.   04' 20'' 建经19-按系数计取项目
      22.   04' 03'' 建经20-单列未计价材料
      23.   09' 12'' 建经21-措施项目清单一
      24.   05' 48'' 建经22-措施项目清单二
      25.   03' 38'' 建经23-专业工程暂估
      26.   06' 09'' 建经24-暂列金额
      27.   02' 41'' 建经25-计日工表
      28.   04' 58'' 建经26-材料暂估价表
      29.   02' 25'' 建经27-生成标书文件
      30.   23' 52'' 建经28-工程信息
      31.   09' 59'' 建经29-分部分项清单计价
      32.   09' 27'' 建经30-按系数计取基价项目
      33.   11' 23'' 建经31-措施项目清单(一)计价
      34.   12' 48'' 建经32-措施项目清单(二)计价
      35.   12' 55'' 建经33-其他项目清单
      36.   07' 38'' 建经34-费用调整
      37.   00' 58'' 建经35-汇总金额查看
      38.   01' 51'' 建经36-生成标书结算文件
      39.   01' 55'' 建经37-补充清单
      40.   08' 08'' 建经38-补充定额
      41.   04' 24'' 建经39-基价系数换算
      42.   03' 40'' 建经40-砼标号换算
      43.   06' 43'' 建经41-材料换算
      44.   04' 12'' 建经42-未计价材料
      45.   12' 25'' 建经43-报表输出
      46.   06' 52'' 建经44-工程项目校验
      47.   01' 25'' 建经45-清单计价转换成施工图预算
      48.   06' 23'' 建经46-综合单价算法选择

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看