1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   1.给排水基础知识
      1.   30' 26'' 1.1【给排水实战课程】基础原理(上)
      2.   25' 01'' 1.2【给排水实战课程】基础原理(下)
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   41' 19'' 2.1【工程识图】设计说明讲解、图例表讲解及图纸分析
      2.   29' 16'' 2.2【清单计算规则】数量:卫生器具、阀门附件,长度:管道部分界限划分及支架
      3.   36' 34'' 2.3【器具及给水管】卫生器具算量、给水进户管、立管及大样图讲解
      4.   44' 13'' 2.4【给水管】给水支管、管道保温手工算量
      5.   29' 56'' 2.5【给水管道附件】管道附件及零星构件手工算量
      6.   40' 56'' 2.6【排水管】污水进户管、立管及大样图管道手工算量
      7.   16' 34'' 2.7【排水管及零星】压力排污管道、污水零星构件手工算量
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   32' 18'' 3.1【新建工程】楼层设置、图纸分割
      2.   51' 22'' 3.2【器具及给水管】卫生器具识别、给水干管绘制及常见名词含义
      3.   37' 13'' 3.3【给水管及阀门】给水支管、阀门及零星构件绘制
      4.   22' 44'' 3.4【排水管】污水管道绘制
      5.   40' 28'' 3.5【排水管及零星】压力排污管道、排水零星构件绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   31' 24'' 4.1【工程识图】图纸分布、设计说明讲解、图例表认识
      2.   32' 37'' 4.2【新建工程】楼层设置、图纸分割
      3.   49' 55'' 4.3【卫生器具】住宅、商铺卫生器具识别
      4.   37' 25'' 4.4【给水管绘制】工程识图、进户管绘制、立管绘制、机房层水箱提取及管道绘制(上)
      5.   36' 34'' 4.4【给水管绘制】工程识图、进户管绘制、立管绘制、机房层水箱提取及管道绘制(下)
      6.   39' 45'' 4.5【给水管绘制】工程识图、屋面层太阳能板绘制、机房热水水箱循环管及立管绘制
      7.   36' 39'' 4.6【给水管绘制】标准层水井至进户前管道绘制
      8.   35' 16'' 4.7【给水管绘制】标准层进户支管绘制
      9.   22' 54'' 4.8【给水管绘制】商铺给水管道绘制
      10.   46' 08'' 4.9【给水阀门及附件】给水阀门及附件绘制
      11.   32' 43'' 4.10【给水零星构件】套管及预留孔洞
      12.   38' 14'' 4.11【污水管绘制】污水系统干管立管绘制
      13.   36' 37'' 4.12【污水、废水管绘制】污水支管、废水干管绘制
      14.   30' 03'' 4.13【废水、雨水管绘制】废水支管及雨水管道绘制
      15.   37' 37'' 4.14【压力排污及配套阀门附件】压力排污管道、水泵及阀门绘制
      16.   55' 57'' 4.15【排水零星构件】排水附件绘制(阻火圈、雨水斗、通气帽、套管等)
    •   5.工程提量实战
      1.   21' 50'' 5.1【提量】商住楼工程清单介绍(管道工程)
      2.   32' 17'' 5.2【提量】给排水工程清单项目提量实操
    •   1.消防水基础知识
      1.   24' 43'' 1.1【消防水实战课程】基础原理
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   21' 23'' 2.1【工程识图及计算规则】设计说明讲解、图例表讲解及图纸分析、清单计算规则
      2.   26' 29'' 2.2【消防器具】消火栓、喷头及喷淋管网手工算量
      3.   30' 23'' 2.3【工程识图】消火栓管网及阀门附件手工算量
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   17' 01'' 3.1【新建工程及器具】楼层设置、图纸分割、消火栓及喷头识别
      2.   30' 48'' 3.2【喷淋管绘制】喷淋管网绘制
      3.   40' 52'' 3.3【消火栓管及阀门】消火栓管网及阀门零星绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   35' 20'' 4.1【新建工程及器具】工程识图、楼层设置、图纸分割、消火栓、喷头识别
      2.   35' 12'' 4.2【喷淋管绘制】喷淋管网绘制
      3.   39' 46'' 4.3【消火栓管绘制】消火栓管网绘制
      4.   34' 20'' 4.4【泵房管绘制】喷淋、消火栓管网及设备绘制
      5.   42' 41'' 4.5【阀门及零星】套管、阀门、橡胶接头等识别
    •   5.工程提量实战
      1.   14' 44'' 5.1【提量】消防水工程清单项目提量实操
    •   1.通风空调基础知识
      1.   22' 31'' 1.1【通风空调实战课程】基础原理
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   42' 50'' 2.1【手算实战】工程识图、清单计算规则、设备、风管及阀门附件手工算量
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   20' 06'' 3.1【软件实战】工程新建、设备、风管及阀门附件绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   33' 05'' 4.1【新建工程、设备】工程识图、工程新建、设备提量
      2.   29' 36'' 4.2【通风管道】送风、排风管道绘制
      3.   31' 29'' 4.3【风管部件】风口、风阀、消声器识别
    •   5.工程提量实战
      1.   08' 19'' 5.1【提量】通风空调工程清单项目提量实操
    •   1.强电工程基础知识
      1.   45' 05'' 1.1【强电实战课程】基础原理
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   45' 09'' 2.1【工程识图】设计说明讲解、图例表讲解及图纸分析
      2.   31' 36'' 2.2【配电箱柜】清单计算规则、配电箱柜、基础型钢算量
      3.   33' 06'' 2.3【桥架】桥架、线槽及桥架支架手工算量
      4.   23' 08'' 2.4【电缆】电缆、电缆头手工算量
      5.   30' 55'' 2.5【电线】电线手工算量
      6.   42' 35'' 2.6【防雷接地】避雷带、引下线接地母线手工算量
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   25' 26'' 3.1【新建工程】新建工程、材料表识别
      2.   33' 21'' 3.2【器具识别】灯具、开关、插座及配电箱系统图提取
      3.   27' 20'' 3.3【配电箱】配电箱识别、桥架绘制
      4.   30' 58'' 3.4【电缆】电缆绘制
      5.   38' 14'' 3.5【电线1】负一层电线绘制
      6.   35' 24'' 3.6【电线2】1~4层电线绘制
      7.   26' 44'' 3.7【接线盒】
      8.   32' 58'' 3.8【防雷接地】避雷带、引下线接地母线绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   41' 56'' 4.1【识图、新建工程】识图、楼层设置、图纸分割及材料表
      2.   32' 38'' 4.2【器具识别】灯具、开关、插座及配电箱系统图提取
      3.   27' 44'' 4.3【配电箱】配电箱识别、桥架绘制
      4.   16' 54'' 4.4【桥架】桥架、线槽绘制
      5.   37' 47'' 4.5【电缆1】电缆绘制(住户、管井)
      6.   33' 52'' 4.6【电缆2】电缆绘制(应急、设备)
      7.   40' 48'' 4.7【电线1】电线绘制(首层-十二层照明)
      8.   21' 30'' 4.8【电线2】电线绘制(负一层照明)
      9.   33' 01'' 4.9【电线3】电线绘制(应急照明)
      10.   20' 04'' 4.10【接线盒】接线盒识别
      11.   35' 57'' 4.11【防雷接地1】避雷网、引下线绘制
      12.   27' 51'' 4.12【防雷接地2】接地母线绘制
    •   5.工程提量实战
      1.   14' 04'' 5.1【提量】商住楼工程清单介绍(管道工程)及强电工程清单项目提量实操
    •   1.消防电基础知识
      1.   28' 31'' 1.1【消防电实战课程】基础原理
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   36' 25'' 2.1【工程识图、器具算量】工程识图、清单计算规则、配电箱柜及器具手工算量
      2.   32' 18'' 2.2【桥架及电线】桥架、启泵线及电话线手工算量
      3.   26' 57'' 2.3【电线】电源线及信号线
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   23' 27'' 3.1【新建工程】新建工程、器具、箱柜识别及桥架绘制
      2.   19' 11'' 3.2【电线、电缆】电话、启泵线绘制
      3.   15' 08'' 3.3【电线2】电源+信号线绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   25' 43'' 4.1【识图、新建工程】工程识图、新建工程、器具识别
      2.   40' 46'' 4.2【箱柜、桥架、电线】配电箱、桥架及电话线绘制
      3.   32' 03'' 4.3【电缆、电线】启泵线绘制、电源及信号主干线线绘制
      4.   44' 11'' 4.4【电线2】电源、信号线绘制
    •   5.工程提量实战
      1.   08' 15'' 5.1【提量】消防电工程清单项目提量实操
    •   1.弱电工程基础知识
      1.   21' 38'' 1.1【弱电实战课程】基础原理
    •   2.办公楼手工算量实战
      1.   18' 47'' 2.1【工程识图、器具】工程识图、清单计算规则、配电箱柜及器具手工算量
      2.   31' 16'' 2.2【桥架】桥架及配管手工算量
      3.   25' 43'' 2.3【有线电视】电视系统电缆手工算量
    •   3.办公楼软件算量实战
      1.   12' 50'' 3.1【新建工程、器具】新建工程、配电箱柜、器具识别及桥及绘制
      2.   15' 46'' 3.2【电缆算量】综合布线、有线电视系统绘制
    •   4.商住楼软件算量实战
      1.   42' 54'' 4.1【工程新建、器具】工程识图、新建工程、器具、配电箱识别及桥架绘制
      2.   33' 29'' 4.2【网络、有线电视】主干线绘制
      3.   20' 49'' 4.3【网络、有线电视】楼层支线绘制
      4.   23' 26'' 4.4【楼宇对讲】主干线及支线绘制
    •   5.工程提量实战
      1.   04' 56'' 5.1【提量】弱电工程清单项目提量实操

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看