1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   广联达GTJ2018-土建1#办公楼
      1.   73' 00'' 1.图纸总说明+三个新建
      2.   33' 12'' 2.框架柱绘制
      3.   50' 39'' 3.框架梁绘制
      4.   58' 33'' 4.现浇板绘制
      5.   51' 41'' 5.节点绘制
      6.   35' 11'' 6.楼梯处理
      7.   57' 19'' 7.基础绘制
      8.   60' 00'' 8.二次结构-墙体、门窗
      9.   26' 07'' 9.二次结构-女儿墙绘制
      10.   42' 11'' 10.装修、土方绘制
    •   土建GTJ办公楼软件算量(框架结构)
      1.   24' 24'' 第一节:准备工作
      2.   22' 35'' 第二节:柱、梁构件绘制
      3.   20' 45'' 第三节:过梁、板构件绘制
      4.   28' 55'' 第四节:楼梯、墙体、门窗绘制
      5.   18' 43'' 第五节:构造柱、连系梁绘制
      6.   12' 15'' 第六节:装修零星构件绘制
    •   GTJ2018“T”算量软件应用-让土建算量更简单
      1.   40' 20'' 1、GTJ2018关于新建工程、墙柱的处理
      2.   34' 19'' 2、剪力墙、连梁及桩承台基础在GTJ2018软件中的定义绘制及识别
      3.   30' 50'' 3、“T”算量软件中地梁、梁以及板和板配筋的绘制方法
      4.   32' 49'' 4、关于栏板在“T”算量软件中的处理
    •   土建GTJ2018快速建模(CAD导图)
      1.   12' 32'' 第一节:轴网识别
      2.   17' 11'' 第二节:框架柱识别绘制
      3.   12' 46'' 第二节:异形柱识别绘制
      4.   20' 00'' 第三节:框架梁识别绘制
      5.   21' 06'' 第四节:剪力墙识别绘制
      6.   17' 12'' 第四节:剪力墙暗柱识别绘制
      7.   07' 31'' 第四节:剪力墙识别、节点调整

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看