1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   1#框架结构建模
      1.   06' 14'' 课程开场
      2.   06' 35'' 识图定义
      3.   16' 07'' 软件工程信息设置
      4.   17' 25'' 软件楼层信息设置
      5.   12' 57'' 软件轴网定义
      6.   16' 42'' 软件柱构件定义
      7.   15' 58'' 软件柱构件绘图
      8.   15' 15'' 梁构件集中标注识别1
      9.   15' 15'' 梁构件集中标注识别2
      10.   14' 00'' 梁构件定义1
      11.   18' 35'' 梁构件定义2
      12.   15' 15'' 梁构件原位标注识别
      13.   20' 07'' 软件梁构件次梁加筋吊筋识别
      14.   28' 49'' 板构件定义绘制
      15.   18' 18'' 板底筋定义绘制
      16.   24' 15'' 板面筋(负筋、跨板筋)
      17.   29' 41'' 二层柱梁板构件绘制
      18.   36' 22'' 楼梯构件定义绘制
      19.   40' 23'' 屋面层柱梁板绘制
      20.   18' 30'' 1号工程柱梁板高频问题答疑
      21.   22' 33'' 屋面天沟挑檐绘制
      22.   29' 15'' 门头1及飘窗钢筋处理方法
      23.   41' 11'' 屋面天沟钢筋节点处理
      24.   24' 56'' 楼梯间斜板钢筋节点
      25.   49' 10'' 地上部分零星节点处理
      26.   50' 17'' 基础层构件绘制1
      27.   23' 38'' 基础层构件绘制2(电梯井)
      28.   30' 53'' 砌体工程
      29.   31' 48'' 门窗过梁
      30.   57' 30'' 房间装饰(地面墙面天棚)
      31.   32' 09'' 屋面及土石方工程
      32.   37' 22'' 室外附属工程(含楼梯钢筋)
      33.   43' 33'' 提取工程量表(外立面手算)
    •   钢筋平法手算课程
      1.   47' 12'' 平法概述及基础知识
      2.   51' 31'' 独立基础
      3.   27' 00'' 孔桩EXCEL编制工程量手算1
      4.   60' 00'' 孔桩EXCEL编制工程量手算2
    •   柱平法
      1.   29' 00'' 制图规则及钢筋节点大纲
      2.   10' 00'' 基础插筋练习
      3.   12' 00'' 纵筋中间层
      4.   30' 00'' 纵筋顶部(中、边角柱)1
      5.   22' 00'' 纵筋顶部(中、边角柱)2
      6.   23' 00'' 纵筋中间变钢筋变截面
      7.   21' 00'' 箍筋单根长计算
      8.   26' 00'' 箍筋根数计算
    •   梁平法
      1.   28' 00'' 梁制图规则
      2.   20' 00'' 框架梁上部通长钢筋
      3.   20' 00'' 框架梁支座钢筋
      4.   12' 00'' 框架梁下部钢筋
      5.   09' 00'' 框架梁腰筋及架立筋
      6.   13' 00'' 框架梁箍筋单长及根数计算
      7.   08' 00'' 框架梁与屋框梁对比
    •   剪力墙
      1.   35' 00'' 剪力墙制图规则及水平钢筋计算
      2.   20' 00'' 垂直钢筋单长及根数
      3.   20' 00'' 剪力墙身拉筋单根长计算及根数计算
      4.   10' 00'' 剪力墙柱钢筋计算
      5.   12' 00'' 剪力墙墙梁
    •   现浇板
      1.   13' 00'' 现浇板底筋单长及根数计算
      2.   16' 00'' 现浇板面筋单长及根数计算
      3.   09' 00'' 现浇板分布筋单长及根数计算
      4.   10' 00'' 现浇板温度筋单长及根数计算
      5.   23' 00'' 楼梯
    •   贵州2016房建计价定额
      1.   25' 00'' (1)2016房建计价序言
      2.   39' 00'' (2)定额取费表
      3.   25' 09'' (3)措施费讲解
      4.   38' 52'' (4)土石方章节1
      5.   35' 56'' (5)土石方章节2
      6.   29' 31'' (6)土石方章节3
      7.   36' 38'' (7)土石方章节4
      8.   30' 20'' (8)砌筑章节1
      9.   32' 14'' (9)砌筑章节2
      10.   26' 33'' (10)砌筑章节3
      11.   41' 40'' (11)混凝土章节1
      12.   22' 10'' (12)混凝土章节2
      13.   34' 56'' (13)混凝土章节3
      14.   29' 50'' (14)混凝土章节4
      15.   28' 05'' (15)钢筋章节1
      16.   24' 26'' (16)钢筋章节2
      17.   31' 22'' (17)孔桩章节作业讲解
      18.   38' 07'' (18)楼地面章节1
      19.   28' 17'' (19)楼地面章节2
      20.   30' 08'' (20)门窗章节
      21.   64' 38'' (21)墙面抹灰章节
      22.   44' 51'' (22)屋面、天棚、室外零星
      23.   49' 37'' (23)措施费-脚手架
      24.   27' 38'' (24)措施费-垂直运输、超高增加、调价、打印报表
    •   二号复杂地下室工程
      1.   28' 00'' 二号复杂地下室-工程设置
      2.   27' 00'' 二号复杂地下室-独基以及-3层柱子
      3.   44' 00'' 二号复杂地下室-3层剪力墙
      4.   20' 00'' 二号复杂地下室-地梁以及筏板
      5.   29' 00'' 二号复杂地下室-集水坑处理以及后浇带
      6.   23' 00'' 二号复杂地下室-负三层梁板
      7.   19' 00'' 二号复杂地下室-空心楼盖板次肋梁
      8.   12' 00'' 二号复杂地下室-空心楼盖板钢筋处理
    •   清单课程
      1.   36' 08'' 清单1(规范解析)
      2.   28' 54'' 清单2(规范解析)
      3.   35' 26'' 清单3(规范解析)
      4.   39' 48'' 清单4(规范解析)
      5.   17' 46'' 清单5(规范解析)
      6.   29' 40'' 清单6(规范解析)
      7.   30' 16'' 清单7(规范解析)
      8.   40' 30'' 清单8(土石方章节)
      9.   31' 18'' 清单9(土石方章节)
      10.   38' 43'' 清单10(砌筑章节)
      11.   29' 13'' 清单11(混凝土章节)
      12.   34' 50'' 清单12(混凝土章节)
      13.   19' 41'' 清单13(钢筋章节)
      14.   25' 55'' 清单14(楼地面屋面章节)
      15.   17' 45'' 清单15(其他装饰及措施章节)

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看