1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   预习-给排水手算
      1.   32' 24'' 1.给排水识图
      2.   07' 04'' 2.常见管材及连接方式
      3.   41' 09'' 3.管道计算
      4.   03' 48'' 4.卫生器具
      5.   10' 24'' 5.阀门及管道附件
      6.   13' 07'' 6.套管
      7.   11' 18'' 7.管道支架实验
      8.   36' 20'' 8.排水管道
      9.   05' 45'' 9.排水零星
    •   预习-公寓楼强电手算
      1.   25' 26'' 1.强电识图
      2.   54' 18'' 2.强电算量(电源进线、配电箱、照明)
      3.   31' 33'' 3.楼梯间
      4.   11' 32'' 4.强电插座回路
      5.   13' 41'' 5.强电动力回路
      6.   35' 12'' 6.强电2HAL配电箱
      7.   30' 45'' 7.强电3、4HAL配电箱汇总
    •   预习-公寓楼弱电手算
      1.   04' 11'' 1.弱电识图
      2.   33' 39'' 2.弱电算量
    •   办公楼给排水消防软件算量
      1.   28' 09'' 1.软件初步识图
      2.   10' 08'' 2.新建工程
      3.   10' 02'' 3.1工程设置
      4.   21' 06'' 3.2工程设置
      5.   05' 15'' 4.软件准备工作总结
      6.   17' 21'' 5.管道新建-1层干管绘制
      7.   28' 41'' 6.屋面干立管、管道绘制小结
      8.   12' 58'' 7.1-6层干立管及选择图元的三种方法
      9.   08' 30'' 7.2-5层干立管绘制
      10.   17' 25'' 8.卫生器具绘制
      11.   18' 30'' 9.冷水支管
      12.   12' 14'' 10.阀门管道附件
      13.   08' 52'' 11.零星构件套管
      14.   09' 04'' 12.软件通用属性,修改图元的方法
      15.   07' 00'' 13.热水识图
      16.   12' 52'' 14.热水管道
      17.   18' 15'' 15.热回水管道
      18.   06' 22'' 16.查看工程量方法1
      19.   05' 37'' 17.查看工程量方法2
      20.   09' 59'' 18.排水识图
      21.   08' 47'' 19.-1层排水干管
      22.   12' 05'' 20.排水干立管
      23.   11' 52'' 21.排水支管、卫生器具
      24.   07' 01'' 22.卫生间倍数阻火圈
      25.   07' 58'' 23.消火栓基础知识
      26.   06' 08'' 24.消火栓图纸分析
      27.   06' 37'' 25.消火栓
      28.   05' 30'' 26.灭火器
      29.   24' 21'' 27.消火栓管道
      30.   04' 12'' 28.喷淋系统原理
      31.   10' 11'' 29.喷头绘制
      32.   10' 22'' 30.喷淋干立管
      33.   10' 36'' 31.喷淋支管
      34.   01' 48'' 32.软件导表
    •   高层住宅给排水消防软件算量
      1.   12' 02'' 1.初步识图
      2.   17' 27'' 2新建工程、工程设置
      3.   14' 04'' 3.冷水系统识图
      4.   24' 59'' 4.冷水干管1
      5.   12' 43'' 5.冷水干管2
      6.   14' 00'' 6.水暖井管道
      7.   14' 14'' 7.卫生器具
      8.   10' 31'' 8.支管A户型
      9.   18' 53'' 9.支管
      10.   11' 55'' 10.人防1单元
      11.   10' 05'' 11.人防2单元
      12.   21' 00'' 12.阀门管道附件
      13.   17' 54'' 13.热水干立管
      14.   19' 59'' 14.热水支管
      15.   04' 37'' 15.回水管道识图
      16.   07' 22'' 16.热回水管道
      17.   13' 15'' 17.排水识图
      18.   10' 59'' 18.卫生器具干管1
      19.   06' 53'' 19.排水干管2
      20.   13' 39'' 20排水立管
      21.   10' 00'' 21 污水支管
      22.   12' 49'' 22废水干管
      23.   13' 32'' 23.废水管道
      24.   07' 04'' 24消防识图
      25.   11' 42'' 25消火栓
      26.   04' 43'' 26.消火栓干管
      27.   19' 55'' 27.消火栓管道2
      28.   03' 06'' 28.喷淋识图
      29.   06' 48'' 29.喷淋干管
      30.   12' 28'' 30.喷淋管道2
      31.   17' 27'' 31冷暖水系统
      32.   17' 38'' 32.雨水系统
    •   采暖工程
      1.   19' 55'' 1.采暖基础知识
      2.   14' 54'' 2.采暖识图
      3.   42' 29'' 3.采暖干立管
      4.   07' 18'' 4.地暖盘管采暖器具
      5.   14' 45'' 5.采暖阀门及管道附件
      6.   11' 44'' 6.套管支架
    •   通风
      1.   21' 18'' 1.通风基础知识点
      2.   07' 39'' 2.通风识图(简)
      3.   04' 29'' 3.新建工程、工程设置
      4.   16' 11'' 4.通风设备、管道计算
      5.   07' 22'' 5.风口
      6.   12' 04'' 6.风阀及零星构件
    •   电气手算
      1.   57' 52'' 1.识图思路及注意点
      2.   29' 39'' 2.电源进线及配电箱
      3.   22' 17'' 3.动力管线
      4.   51' 31'' 4.1AL配电箱照明回路
      5.   24' 51'' 5.1AL插座回路
      6.   42' 48'' 6.2AL,3AL照明及插座回路
      7.   22' 10'' 7.ALE配电箱
      8.   44' 06'' 8.弱电预留
      9.   42' 33'' 9.防雷接地
    •   电气软件算量
      1.   19' 22'' 1基本识图
      2.   13' 40'' 2.新建工程
      3.   26' 08'' 3.工程设置
      4.   07' 34'' 4模型绘制前期准备
      5.   18' 52'' 4.1模型绘制AA1-N1回路配电箱
      6.   22' 57'' 4.2桥架
      7.   16' 18'' 4.3模型绘制AA1-N1回路管及管内电缆
      8.   10' 59'' 4.4模型绘制AA1-N1回路桥架内电缆
      9.   03' 17'' 4.5模型绘制AA1-N2回路
      10.   12' 26'' 4.6模型绘制AA1-N3,N4回路
      11.   12' 05'' 4.7修改方法及软件名词
      12.   06' 41'' 4.8模型绘制AA2配电箱
      13.   34' 05'' 4.9模型绘制AA3配电箱
      14.   28' 13'' 4.10模型绘制AA3,AA4配电箱
      15.   39' 01'' 4.11模型绘制APE-XDT配电箱
      16.   04' 50'' 4.12模型绘制AT配电箱
      17.   09' 28'' 4.13模型绘制APE-FJ配电箱
      18.   10' 59'' 4.14模型绘制APE-WZ配电箱
      19.   23' 25'' 4.15模型绘制AM2,3,4配电箱
      20.   09' 10'' 4.16模型绘制AM2,3,4-1配电箱
      21.   20' 01'' 4.17模型绘制ALE配电箱
      22.   31' 07'' 4.18模型绘制-1层~2层ALE01及ALE1配电箱
      23.   14' 47'' 4.19模型绘制3层以上ALE1配电箱
      24.   09' 15'' 4.20模型绘制AA5配电箱
      25.   08' 27'' 4.21模型绘制AW及AW2配电箱
      26.   37' 58'' 4.22模型绘制AL01及AL7配电箱
      27.   13' 00'' 4.23模型绘制AM1配电箱
      28.   12' 42'' 4.24模型绘制AW01,02配电箱
      29.   06' 04'' 4.25接线盒
      30.   35' 34'' 4.26防雷接地
      31.   13' 33'' 4.27等电位联结
      32.   06' 16'' 4.28弱电预留准备工作
      33.   48' 59'' 4.29电话宽带网络系统,有线电视系统
      34.   17' 45'' 4.30楼宇对讲系统
      35.   39' 00'' 4.31消防报警系统
    •   计价1.分部分项工程-清单编制
      1.   34' 59'' 1.1 建设项目段的划分、计价形式的讲解、建安工程费构成
      2.   07' 04'' 1.2 招投标流程,招标控制价编制思路
      3.   12' 03'' 1.3 新建招标项目
      4.   13' 15'' 1.4 清单基础知识
      5.   28' 17'' 1.5 给水清单编制,整理清单
      6.   06' 39'' 1.6 排水清单编制
    •   计价2.给排水分部分项-定额套取
      1.   07' 04'' 2.1 标准说明简讲
      2.   14' 26'' 2.2 给水管道分部分项组价
      3.   09' 58'' 2.3 给水其他分部分项组价
      4.   04' 38'' 2.4 排水分部分项组价
    •   计价3.消防、采暖、通风分部分项实操
      1.   33' 05'' 3.1 消防分部分项实操
      2.   18' 02'' 3.2 采暖分部分项实操
      3.   49' 16'' 3.3通风分部分项实操
    •   计价4.电气分部分项-清单编制
      1.   06' 09'' 4.1 编制配电箱清单项
      2.   11' 23'' 4.2 编制配管配线及电缆清单项
      3.   21' 47'' 4.3 编制照明灯具安装清单项
      4.   07' 03'' 4.4 编制防雷接地清单项
      5.   06' 22'' 4.5 编制弱电预留清单项
    •   计价5.电气分部分项-定额套取(6-12)
      1.   18' 02'' 5.1 套取配电箱定额子目
      2.   06' 05'' 5.2 套取其他控制设备及低压电气子目
      3.   04' 05'' 5.3 套取电缆章节定额子目
      4.   05' 19'' 5.4 套取防雷接地相应子目
      5.   07' 52'' 5.5 套取配管配线定额子目
      6.   05' 54'' 5.6 套取照明灯具相应子目
      7.   02' 57'' 5.7 套取弱电预留定额子目
    •   计价6.人才机调价及综合单价解析
      1.   23' 23'' 6. 人才机调价及综合单价解析
    •   计价7.措施项目费
      1.   29' 45'' 7. 措施项目费
    •   计价8.其他项目费
      1.   24' 31'' 8. 其他项目费

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看