1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   课程简介
      1.   18' 15'' 1.课程简介
    •   土石方工程算量
      1.   26' 06'' 第1节、道路土石方的概念、常用土石方施工机械及施工工艺流程
      2.   29' 07'' 第2节、土石方工程量清单计算规则
      3.   26' 00'' 第3节、路基土方识图
      4.   26' 18'' 第4节、CAD常用操作1
      5.   22' 55'' 第5节、CAD常用操作2
      6.   33' 03'' 第6节、路基横断面法计算土石方
      7.   41' 13'' 第7节、路基横断面土石分界线
      8.   16' 49'' 第8节、公式法计算基坑土石方
      9.   39' 49'' 第9节、方格网法计算土石方1
      10.   29' 45'' 第10节、方格网法计算土石方2
      11.   20' 59'' 第11节、方格网法手算案例
    •   道路工程算量
      1.   24' 49'' 第1节:道路工程基本概念
      2.   09' 08'' 第2节:沥青混凝土施工机械
      3.   20' 02'' 第3节:沥青混凝土施工
      4.   12' 34'' 第4节:道路工程工程量清单计算规则
      5.   35' 33'' 第5节:道路工程识图
      6.   25' 36'' 第6节:EXCEL函数经典应用1
      7.   14' 13'' 第7节:EXCEL函数经典应用2
      8.   48' 46'' 第8节:车行道工程量计算
      9.   34' 50'' 第9节:人行道工程量计算
    •   桥涵工程算量
      1.   16' 39'' 第1节、桥梁工程基本概念
      2.   17' 13'' 第2节、钢筋工程
      3.   24' 26'' 第3节、混凝土施工
      4.   23' 28'' 第4节、桩基施工工艺及流程
      5.   33' 35'' 第5节、桥梁工程工程量清单计算规则1
      6.   14' 47'' 第6节、桥梁工程工程量清单计算规则2
      7.   21' 56'' 第7节、桥梁工程识图一
      8.   32' 53'' 第7节、桥梁工程识图二
      9.   57' 09'' 第8节、桥梁工程算量1
      10.   29' 41'' 第9节、桥梁工程算量2
      11.   29' 28'' 第10节、桥梁工程算量3
      12.   32' 58'' 第11节、桥梁工程算量4
      13.   20' 30'' 第12节、桥梁工程算量5
      14.   43' 10'' 第13节、桥梁工程算量6
      15.   10' 12'' 第14节、如何采用EXCEL快速提取工程量
      16.   18' 01'' 第15节、涵洞识图
      17.   26' 16'' 第16节、涵洞算量1
      18.   47' 53'' 第17节、涵洞算量2
      19.   20' 11'' 第18节、涵洞算量3
    •   绿化工程算量
      1.   13' 34'' 第一节:绿化栽植基础工程
      2.   22' 32'' 第二节: 绿化栽植工程-1
      3.   21' 13'' 第二节:绿化栽植工程-2
      4.   08' 08'' 第三节: 绿化养护工程
      5.   13' 59'' 第四节:绿化工程清单计算规则
      6.   23' 14'' 第五节:绿化工程案例算量-1
      7.   19' 19'' 第六节:绿化工程案例算量-2
    •   管网工程算量
      1.   19' 44'' 第1节 管网基本概念及管道施工要求
      2.   23' 10'' 第2节 给排水管道功能性试验
      3.   13' 19'' 第3节 管网工程量清单计算规则
      4.   16' 16'' 第4节 排水工程识图-1
      5.   14' 50'' 第4节 排水工程识图-2
      6.   19' 06'' 第5节 沟槽土石方量计算-1
      7.   18' 04'' 第5节 沟槽土石方量计算-2
      8.   24' 01'' 第5节 沟槽土石方量计算-3
      9.   22' 10'' 第6节 合槽施工土方量计算-1
      10.   13' 45'' 第6节 合槽施工土方量计算-2
      11.   21' 40'' 第6节 合槽施工土方量计算-3
      12.   22' 19'' 第7节 管道铺设工程量计算-1
      13.   16' 31'' 第7节 管道铺设工程量计算-2
      14.   19' 07'' 第8节 检查井工程量计算-1
      15.   20' 18'' 第8节 检查井工程量计算-2
      16.   14' 26'' 第8节 检查井工程量计算-3
      17.   16' 46'' 第8节 检查井工程量计算-4
      18.   14' 21'' 第9节 雨水口工程量计算
      19.   13' 29'' 第10节 雨水口井周加固工程量计算
      20.   19' 37'' 第11节 检查井周加固工程量计算
      21.   14' 51'' 第12节 如何把CAD表格数据提取到EXCEL中
      22.   19' 25'' 第13节 主管道及检查井平面图在CAD中如何1秒出图
      23.   22' 49'' 第14节 给水工程识图-1
      24.   26' 51'' 第14节 给水工程识图-2
      25.   18' 51'' 第15节 给水工程算量-1
      26.   17' 38'' 第15节 给水工程算量-2
      27.   21' 16'' 第16节 给水工程算量-1
      28.   26' 29'' 第16节 给水工程算量-2
      29.   20' 39'' 第17节 在Excel中汇总与统计给水工程量
    •   交安工程算量
      1.   16' 55'' 第1节 交安工程理论基础
      2.   07' 36'' 第2节 交安工程工程量清单学习
      3.   27' 31'' 第3节 交安工程识图
      4.   23' 30'' 第4节 交通标线工程量计算
      5.   08' 47'' 第5节 交通标志工程量计算
      6.   21' 50'' 第6节 交通信号灯工程量计算
    •   道路照明工程
      1.   13' 17'' 第1节 照明工程理论
      2.   23' 34'' 第2节 电力电缆识读
      3.   06' 57'' 第3节 控制电缆识读
      4.   23' 45'' 第4节 照明工程量清单解读
      5.   23' 45'' 第5节 照明工程识图01
      6.   22' 09'' 第6节 照明工程识图02
      7.   20' 07'' 第7节 照明工程快速算量01
      8.   24' 27'' 第8节 照明电缆快速算量02
      9.   11' 58'' 第9节 照明沟槽快速算量03
    •   电力工程
      1.   14' 54'' 01.电力工程识图-1
      2.   14' 44'' 02.电力工程识图-2
      3.   12' 47'' 03.电力排管清单工程量
      4.   22' 05'' 04.电力排管沟槽土方算量
      5.   09' 41'' 05.电力排管井周加强工程量
      6.   46' 24'' 06.电力检查井工程算量-1
      7.   16' 25'' 07.电力检查井工程算量-2

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看