1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
  • 1 45天完美蜕变 造价新人成长计划【土建造价训练营】完整版
    •   1.工程造价基础知识
      1.   31' 35'' 1.1建筑行业基本认知、建设工程分类、建设项目的划分以及全生命周期
      2.   19' 45'' 1.2建设项目投资与工程造价
      3.   11' 11'' 1.3工程造价的底层逻辑(怎么干活)以及计算工程造价的依据
      4.   18' 06'' 1.4工程造价工作岗位的基本认知、工程咨询从业人员成长地图
    •   2.建筑构造
      1.   36' 22'' 2.1【建筑导论】建筑物构成要素、建筑的分类、建筑模数、民用建筑构造的组成
      2.   24' 35'' 2.2【基础与地下室】基础的类型与构造、地下室构造、地下防水
      3.   33' 03'' 2.3【墙体】墙体概述、隔墙构造、墙面装饰(抹灰、贴面涂刷、裱糊等)
      4.   20' 09'' 2.4【楼地层】楼地层的构造组成、楼地面构造、顶棚构造
      5.   20' 42'' 2.5【楼梯、台阶与坡道】楼梯、台阶、坡道构造
      6.   25' 02'' 2.6【屋顶】屋顶构造概述、平屋顶和坡屋顶构造
      7.   29' 13'' 2.7【门窗、变形缝】门窗构造、变形缝构造、后浇带与施工缝
    •   3.土建及装修工程施工工序认知(某住宅项目)
      1.   36' 00'' 3.1【工程概况及施工界面介绍】工程概况、施工界面范围说明、施工前主要准备工作
      2.   22' 41'' 3.2【项目总体施工顺序】施工部署原则及总体施工顺序
      3.   38' 50'' 3.3【施工工序】基坑支护、土方工程(土方开挖、支护、地基处理)
      4.   43' 22'' 3.4【施工工序】基础结构工程阶段(从挖桩间土、凿桩头到基坑土方回填)
      5.   25' 11'' 3.5【施工工序】主体结构工程阶段(地上)、屋面工程(屋面保温、防水以及重点部位)
      6.   22' 26'' 3.6【施工工序】装饰装修工程阶段(砌筑工程施工)
      7.   51' 56'' 3.7【施工工序】装饰装修工程阶段(内装修工程、外装修工程施工)
      8.   26' 37'' 3.8【施工工序】保温工程拓展、课程总结
    •   1.平法通识
      1.   41' 37'' 1.1钢筋平法概述及通识内容
      2.   39' 31'' 1.2钢筋计量通识内容(上)
      3.   28' 28'' 1.3钢筋计量通识内容(下)
    •   2.框架体系
      1.   27' 13'' 2.1【独立基础】结构施工图识图
      2.   28' 11'' 2.2【独立基础】钢筋工程量手算
      3.   17' 47'' 2.3【独立基础】钢筋工程量电算
      4.   24' 07'' 2.4【框架柱】结构施工图识图
      5.   30' 58'' 2.5【框架柱】钢筋工程量手算
      6.   25' 07'' 2.6【框架柱】钢筋手工算量
      7.   32' 34'' 2.7【框架柱】钢筋工程量电算
      8.   24' 59'' 2.8【框架梁】结构施工图识图
      9.   21' 58'' 2.9【框架梁】钢筋工程量手算
      10.   23' 54'' 2.10【框架梁】钢筋手工算量
      11.   20' 26'' 2.11【框架梁】钢筋工程量电算
      12.   16' 00'' 2.12【现浇板】结构施工图识图
      13.   30' 41'' 2.13【现浇板】钢筋工程量手算
      14.   16' 02'' 2.14【现浇板】钢筋工程量电算
    •   1.主体结构
      1.   26' 31'' 1.1【柱】柱体积及模板面积计算规则及手算原理
      2.   16' 52'' 1.2【梁】梁体积及模板面积计算规则及手算原理
      3.   07' 24'' 1.3【板】板体积及模板面积计算规则及手算原理
      4.   07' 28'' 1.4【剪力墙】剪力墙体积及模板面积计算规则及手算原理
    •   2.二次结构
      1.   26' 28'' 2.1【构造柱】体积及模板面积计算规则
      2.   10' 57'' 2.2【圈梁及过梁】体积及模板面积计算规则
      3.   09' 40'' 2.3【砌体墙】体积计算规则
    •   3.基础垫层土方等构件
      1.   15' 04'' 3.1【基础】体积及模板面积计算规则
      2.   03' 21'' 3.2【垫层】体积及模板面积计算规则
      3.   38' 55'' 3.3【土方】挖土、回填、外运土方计算规则
      4.   05' 40'' 3.4【房心回填土、平整场地等】计算规则
    •   4.土建其他构件
      1.   14' 57'' 4.1【其他混凝土构件】楼梯构件计算规则
      2.   12' 58'' 4.2【屋面】屋面防水、保温计算规则
      3.   13' 16'' 4.3【外保温】外墙保温计算规则
      4.   23' 40'' 4.4【建筑面积】常用建筑面积计算规则归纳总结
    •   5.装修构件
      1.   04' 40'' 5.1【门窗】计算规则
      2.   19' 59'' 5.2【楼地面】整体面层及块料面层楼地面计算规则
      3.   07' 33'' 5.3【踢脚】整体面层及块料面层踢脚线计算规则
      4.   16' 07'' 5.4【墙柱面】墙面抹灰及块料面层计算规则
      5.   11' 10'' 5.5【天棚】天棚抹灰计算规则
    •   1.图纸分析
      1.   33' 47'' 1.1识图基础知识及建筑图分析
      2.   15' 52'' 1.2结构图分析
    •   2.新建工程
      1.   38' 26'' 2.1新建工程
    •   3.主体结构
      1.   19' 07'' 3.1【柱】识图及建模实操
      2.   42' 42'' 3.2【梁】识图及建模实操
      3.   21' 09'' 3.3【板】识图及建模实操
      4.   25' 17'' 3.4【板】受力筋识图及建模实操
      5.   08' 53'' 3.5【板】板洞识图及建模实操
      6.   28' 10'' 3.6【节点】栏板处理思路及实操
      7.   23' 40'' 3.7【基础】条形基础识图及建模实操
      8.   39' 22'' 3.8【楼梯】梯柱、梯梁、休息平台板建模实操及注意事项
      9.   22' 03'' 3.9【楼梯】梯段识图及建模实操
    •   4.二次结构
      1.   22' 45'' 4.1【砌体墙】地上部分建模实操
      2.   16' 26'' 4.2【砌体墙】地下部分建模实操(含圈梁)
      3.   09' 01'' 4.3【砌体墙】女儿墙图纸分析及建模实操
      4.   21' 30'' 4.4【门窗】图纸识读及建模实操
      5.   13' 24'' 4.5【构造柱】图纸识图及建模实操
      6.   20' 58'' 4.6【圈梁、过梁、窗下压顶】建模实操
      7.   09' 23'' 4.7【墙下无梁板底加筋】建模实操
    •   5.计算设置(钢筋部分)
      1.   18' 05'' 5.1计算设置(钢筋部分)
    •   6.土建其他
      1.   24' 51'' 6.1【平整场地、垫层、土方、房心回填】建模实操
      2.   11' 05'' 6.2【散水、台阶、坡道】建模实操
      3.   23' 49'' 6.3【屋面、保温、建筑面积】建模实操
    •   7.装饰装修
      1.   08' 49'' 7.1【外墙装饰】建模实操
      2.   21' 42'' 7.2【室内装饰】装修做法表识读及建模实操
    •   1.图纸分析
      1.   42' 17'' 1.1建筑图分析
      2.   49' 49'' 1.2结构图分析
    •   2.新建工程
      1.   31' 13'' 2.1新建工程
    •   3.主体结构
      1.   35' 51'' 3.1【剪力墙】建模实操及技巧应用
      2.   39' 26'' 3.2【暗柱】1-3层建模实操及注意事项
      3.   15' 03'' 3.3【暗柱】4-27层建模实操及注意事项
      4.   10' 01'' 3.4【暗柱】约束边缘建模技巧
      5.   33' 02'' 3.5【连梁】建模实操及钢筋设置
      6.   34' 26'' 3.6【梁】计算设置及3-25层建模实操
      7.   31' 15'' 3.7【梁】其余楼层建模实操及原位标注
      8.   34' 15'' 3.8【梁】其他相关钢筋软件处理
      9.   39' 58'' 3.9【板】现浇板、雨棚板、空调板建模实操
      10.   21' 20'' 3.10【板】受力筋布置
      11.   34' 29'' 3.11【板】负筋、跨板受力筋识别及校核
      12.   24' 35'' 3.12【板】板洞及板洞钢筋处理方法
      13.   32' 04'' 3.13【节点】屋面女儿墙、屋顶雨棚、电梯吊钩、A-A节点处理及钢筋布置
      14.   18' 05'' 3.14【节点】大屋面层构造柱、二层门厅节点处理及钢筋布置
      15.   21' 01'' 3.15【节点】阳台栏板、雨棚栏板节点处理及钢筋布置
      16.   40' 32'' 3.16【节点】EPS线条、空调板遇EPS线条线脚处节点处理及钢筋布置
      17.   36' 17'' 3.17【节点】屋面层女儿墙节点处理及钢筋布置
      18.   24' 12'' 3.18【节点】飘窗节点处理及钢筋布置
      19.   29' 41'' 3.19【基础】独立基础、筏板基础建模实操及钢筋布置
      20.   20' 07'' 3.20【基础】集水坑、后浇带建模实操及注意事项
      21.   41' 46'' 3.21【地下剪力墙】-1层、-2层剪力墙建模实操
      22.   30' 45'' 3.22【地下剪力墙】垂直加强筋设置及其他注意事项
      23.   38' 53'' 3.23【地下暗柱】建模实操及约束边缘非阴影区处理
      24.   24' 25'' 3.24【地下人防门框墙】悬板活门1、2建模实操及注意事项
      25.   44' 44'' 3.25【地下人防门框墙】图纸识读及建模实操
      26.   17' 01'' 3.26【地下连梁、梁、板】图纸识读及建模实操
      27.   20' 42'' 3.27【窗井、竖井】首层窗井、竖井建模实操
      28.   40' 22'' 3.28【楼梯】人防楼梯图纸分析及建模实操
      29.   36' 02'' 3.29【楼梯】主楼楼梯平台板、梯梁建模实操及钢筋布置
      30.   17' 42'' 3.30【楼梯】主楼楼梯踏步段建模实操
      31.   11' 34'' 3.31【楼梯】主楼楼梯节点处理及钢筋布置
    •   4.二次结构
      1.   37' 17'' 4.1【砌体墙】首层砌体墙建模实操及注意事项
      2.   35' 27'' 4.2【砌体墙】2层-27层砌体墙建模实操及注意事项
      3.   09' 59'' 4.3【砌体墙】砖基础建模实操
      4.   24' 04'' 4.4【门、窗、洞口】地下部分门、窗建模实操及检查
      5.   36' 27'' 4.5【门、窗、洞口】地上部分门、窗建模实操
      6.   12' 58'' 4.6【门、窗、洞口】阳台窗建模实操及注意事项
      7.   37' 27'' 4.7【门、窗、洞口】洞口建模实操及技巧应用
      8.   32' 13'' 4.8【构造柱、墙垛】建模实操注意事项及检查
      9.   20' 37'' 4.9【过梁、窗下压顶】建模实操及注意事项
      10.   27' 26'' 4.10【圈梁】建模实操及注意事项
      11.   17' 30'' 4.11【墙下无梁板板底加筋】处理方式及注意事项
    •   5.计算设置(钢筋部分)
      1.   17' 34'' 5.1计算设置(钢筋部分)
    •   6.土建其他
      1.   23' 15'' 6.1【平整场地、垫层】建模实操
      2.   11' 36'' 6.2【土方、房心回填】生成及建模实操
      3.   20' 54'' 6.3【散水、台阶、坡道】建模实操
      4.   17' 07'' 6.4【屋面】建模实操及调整
      5.   07' 23'' 6.5【建筑面积】建模实操及注意事项
      6.   22' 05'' 6.6【保温层、自定义贴面】1-26层外墙保温层布置
      7.   24' 52'' 6.7【保温层、自定义贴面】1-26层外墙保温层调整
      8.   03' 03'' 6.8【保温层、自定义贴面】大屋面层保温布置与调整
      9.   07' 10'' 6.9【保温层、自定义贴面】2-26层室内保温布置与调整
      10.   26' 11'' 6.10【保温层、自定义贴面】外挑构件保温布置与调整
    •   7.装饰装修
      1.   23' 50'' 7.1【外墙装饰】建模实操及调整
      2.   28' 28'' 7.2【室内装饰】地下二层房间定义组合
      3.   16' 04'' 7.3【室内装饰】地下一、二层房间布置
      4.   34' 53'' 7.4【室内装修】房间定义组合及建模实操
    •   8.手工算量
      1.   08' 27'' 8.1【砌体工程】工程量计算方法及注意事项
      2.   11' 38'' 8.2【混凝土工程】工程量计算方法及注意事项
      3.   06' 09'' 8.3【钢梯】工程量计算方法及注意事项
      4.   11' 52'' 8.4【防水工程】屋面排水系列工程量计算
      5.   20' 37'' 8.5【防水工程】地下室外墙防水工程量计算
      6.   26' 17'' 8.6【防水工程】基础部分及地下防水附加层卷材工程量计算
      7.   04' 11'' 8.7【防水工程】屋面防水附加层卷材工程量计算
      8.   27' 00'' 8.8【防水工程】刚性防水工程量计算
      9.   09' 28'' 8.9【防水工程】缓膨胀止水条及橡胶止水带工程量计算
      10.   25' 58'' 8.10【保温工程】工程量计算及注意事项
      11.   16' 59'' 8.11【模板工程】对拉螺栓工程量计算
      12.   30' 49'' 8.12【装饰装修工程】工程量计算及注意事项(包括栏杆、百叶窗)
      13.   15' 56'' 8.13【楼梯间装修】工程量计算及注意事项
      14.   41' 05'' 8.14【脚手架和垂运超高费用】土建脚手架工程量计算(外墙脚手架)
      15.   11' 03'' 8.15【脚手架和垂运超高费用】土建脚手架工程量计算(内墙砌筑脚手架、电梯井字架、满堂脚手架)
      16.   20' 30'' 8.16【脚手架和垂运超高费用】装饰脚手架工程量计算
    •   9.提量实战【请结合学员包中本工程的清单计价提量文件进行提量练习】
      1.   04' 50'' 9.1【课程导入】招标控制价计价模板介绍及工程提量讲解思路说明
      2.   35' 27'' 9.2【土石方工程】提量注意事项及实操
      3.   23' 55'' 9.3【砌筑工程】提量注意事项及实操
      4.   26' 37'' 9.4【混凝土及模板工程】主体结构构件及基础构件计算规则
      5.   26' 00'' 9.5【混凝土及模板工程】二次结构构件计算规则
      6.   21' 51'' 9.6【混凝土及模板工程】主体结构构件及基础构件、二次结构构件软件提量实操
      7.   04' 25'' 9.7【门窗工程】提量注意事项及实操
      8.   27' 40'' 9.8【防水工程】提量注意事项及实操
      9.   19' 07'' 9.9【保温工程】提量注意事项及实操
      10.   11' 50'' 9.10【装饰工程】楼地面装饰及踢脚工程量提量实操
      11.   11' 22'' 9.11【装饰工程】墙面工程量提量实操
      12.   06' 10'' 9.12【装饰工程】天棚工程以及台阶工程量提量实操
      13.   03' 20'' 9.13【措施项目】脚手架工程提量及模板工程提量
      14.   04' 40'' 9.14【措施项目】垂直运输清单项目提量
      15.   09' 00'' 9.15【措施项目】超高施工增加清单项目提量
      16.   03' 50'' 9.16【措施项目】大型机械进出场及安拆清单项目提量及总价措施项目自动计算
  • 2 45天-22G平法核心变化解读
    •   22G平法核心变化解读
      1.   72' 00'' 1.22G图集变化学习分享-1
      2.   57' 00'' 2.22G图集变化学习分享-2
  • 3 通识课程-钢筋平法认知
    •   第一章:导论
      1.   04' 55'' 第一节:认识钢筋混凝土结构
      2.   04' 33'' 第二节:常见的钢筋混凝土结构建筑分类
      3.   02' 38'' 第三节:平法通用知识
    •   第二章:柱构件
      1.   09' 30'' 第一节:柱的表示方法
      2.   09' 21'' 第二节:柱钢筋认识
      3.   07' 16'' 第三节:柱钢筋计算
    •   第三章:剪力墙构件
      1.   15' 57'' 第一节:剪力墙身墙柱认识
      2.   05' 28'' 第二节:剪力墙梁认识
    •   第四章:梁构件
      1.   06' 30'' 第一节:框架梁梁平面表达
      2.   08' 42'' 第二节:框架梁钢筋认识
      3.   01' 05'' 第三节:非框架梁
      4.   03' 36'' 第四节:悬挑梁
    •   第五章:楼板构件
      1.   08' 26'' 第一节:楼板构件
    •   第六章:楼梯构件
      1.   05' 05'' 第一节:楼梯构件
    •   第七章:基础构件
      1.   04' 07'' 第一节:独立基础
      2.   04' 07'' 第二节:条形基础
      3.   03' 12'' 第三节:筏板基础
      4.   01' 15'' 第四节:集水坑
      5.   08' 03'' 第五节:桩基础
    •   第八章:二次结构
      1.   10' 38'' 第一节:二次结构
  • 4 45天土建造价训练营【钢筋手算、土建手算、框架工程电算、剪力墙工程电算)【串讲拓展篇】注:请先看完土建训练营对应模块课程后听此内容
    •   模块一:开营仪式【此课程可以略过,之前直播课程讲的学习规划安排】
      1.   51' 43'' 1.1开营仪式(10月17日)学习规划直播讲解
    •   模块二:钢筋手算【串讲总结篇】
      1.   65' 04'' 2.1钢筋手工算量(10月24日)
    •   模块三:土建手算【串讲总结篇】
      1.   100' 54'' 3.1土建计算规则(10月27日)
    •   模块四:三层教学楼软件算量【串讲总结篇】
      1.   90' 00'' 4.1三层教学楼软件算量(11月3日)
      2.   90' 00'' 4.2三层教学楼建模串讲总结及拓展(11月7日)
      3.   08' 00'' 4.3作业要求:土建导出报表提量原理及操作说明【绘图输入工程量汇总表】
    •   模块五:高层剪力墙住宅算量实战【串讲拓展篇】
      1.   50' 00'' 5.1剪力墙平法知识拓展(11月8日)
      2.   60' 00'' 5.2重要构件串讲(上)(11月22日)
      3.   73' 12'' 5.3重要构件串讲(下)(11月24日)
  • 5 45天完美蜕变 造价新人成长计划【土建计价模块(河北)】完整版
    •   模块一:工程计价基础知识及清单组价案例讲解
      1.   45' 53'' 1.【原理讲解】工程造价费用组成
      2.   30' 39'' 2.【原理讲解】定额计价与清单计价
      3.   14' 57'' 3.【案例练习】定额计价费用计算流程
      4.   29' 17'' 4.【案例练习】清单计价费用计算流程
      5.   14' 21'' 5.【清单组价案例】案例工程量清单导入
      6.   16' 06'' 6.【清单组价案例】砌筑工程清单组价
      7.   08' 04'' 7.【清单组价案例】混凝土工程清单组价
      8.   11' 27'' 8.【清单组价案例】混凝土及钢筋工程清单组价
      9.   08' 35'' 9.【清单组价案例】金属结构工程及门窗清单组价
      10.   12' 04'' 10.【清单组价案例】屋面及防水工程清单组价
      11.   13' 02'' 11.【清单组价案例】保温工程清单组价
      12.   29' 49'' 12.【清单组价案例】楼地面工程清单组价
      13.   14' 47'' 13.【清单组价案例】墙面及天棚装饰工程清单组价
      14.   16' 17'' 14.【清单组价案例】油漆及其他装饰工程清单组价
    •   1.分部分项工程-清单编制
      1.   19' 57'' 1.1【准备工作】新建工程、新建工程分部
      2.   23' 21'' 1.2【土方工程】清单编制
      3.   14' 49'' 1.3【砌筑工程】清单编制
      4.   28' 45'' 1.4【混凝土及钢筋工程】清单编制
      5.   07' 02'' 1.5【金属结构工程】清单编制
      6.   11' 37'' 1.6【门窗工程】清单编制
      7.   23' 50'' 1.7【屋面及防水工程】屋面及地面防水清单编制
      8.   12' 48'' 1.8【屋面及防水工程】基础防水及地下外墙防水等清单编制
      9.   23' 08'' 1.9【屋面及防水工程】其他部位防水、止水带及雨水管清单编制
      10.   28' 36'' 1.10【保温工程】清单编制
      11.   29' 50'' 1.11【楼地面工程】清单编制
      12.   18' 03'' 1.12【墙柱面及天棚工程】清单编制
      13.   27' 23'' 1.13【其他装饰工程】清单编制
    •   2.分部分项工程-定额套项组价
      1.   28' 22'' 2.1【土方工程】定额组价实操
      2.   09' 14'' 2.2【砌筑工程】定额组价实操
      3.   37' 42'' 2.3【混凝土及钢筋工程】混凝土工程定额组价实操
      4.   52' 00'' 2.4【混凝土及钢筋工程】钢筋工程定额组价实操
      5.   13' 32'' 2.5【金属结构及门窗工程】定额组价实操
      6.   44' 18'' 2.6【屋面及防水工程】定额组价实操
      7.   18' 40'' 2.7【保温工程】定额组价实操
      8.   17' 40'' 2.8【楼地面工程】楼地面定额组价实操(一)
      9.   19' 41'' 2.9【楼地面工程】楼地面定额组价实操(二)
      10.   27' 02'' 2.10【楼地面工程】踢脚线清单定额组价实操(一)
      11.   21' 55'' 2.11【楼地面工程】踢脚线清单定额组价实操(二)
      12.   14' 32'' 2.12【墙柱面工程】定额组价实操
      13.   17' 43'' 2.13【墙柱面工程】定额组价实操
      14.   06' 30'' 2.14【天棚工程】定额组价实操
      15.   27' 14'' 2.15【其他装饰工程】油漆项目及其他装饰工程定额组价实操
    •   3.措施项目清单编制及定额组价
      1.   07' 43'' 3.1【措施项目】措施项目清单介绍
      2.   29' 26'' 3.2【单价措施项目】脚手架工程清单编制
      3.   11' 29'' 3.3【单价措施项目】模板工程清单编制
      4.   17' 41'' 3.4【单价措施项目】垂直运输清单编制(土建垂运)
      5.   11' 45'' 3.5【单价措施项目】垂直运输清单编制(装饰垂运)
      6.   18' 32'' 3.6【单价措施项目】超高项目清单编制(土建超高处理)
      7.   22' 39'' 3.7【单价措施项目】超高项目清单编制(装饰超高处理)
      8.   08' 14'' 3.8【单价措施项目】大型机械进出场及安拆项目处理
      9.   24' 07'' 3.9【总价措施项目】总价措施项目处理
    •   4.其他项目处理
      1.   09' 05'' 4.1【其他项目】其他项目处理
    •   5.人材机调差、取费设置出预算书成果
      1.   29' 30'' 5.1【调价】人材机调差
      2.   10' 20'' 5.2【取费】取费设置出预算书成果
  • 6 45天【河北网课】土建造价实训网络课程-9层住宅算量(河北)
    •   9层住宅楼
      1.   34' 56'' 9层图纸分析
      2.   34' 31'' 9层新建工程
      3.   43' 11'' 9层主体结构-剪力墙
      4.   42' 15'' 9层主体结构-暗柱
      5.   48' 49'' 9层主体结构-连梁
      6.   56' 46'' 9层主体结构-梁
      7.   102' 54'' 9层主体结构-板
      8.   82' 28'' 9层主体结构-节点
      9.   80' 33'' 9层主体结构-楼梯
      10.   54' 18'' 9层主体结构-基础
      11.   10' 03'' 9层主体结构-地下部分
      12.   51' 27'' 9层二次结构-砌体墙
      13.   53' 13'' 9层二次结构-门窗
      14.   37' 19'' 9层二次结构-构造柱
      15.   21' 17'' 9层二次结构-过梁
      16.   67' 40'' 9层二次结构-圈梁、压顶、素混凝土带
      17.   15' 38'' 9层二次结构-砌体加筋
      18.   27' 37'' 9层二次结构-墙下无梁板低加筋
      19.   17' 26'' 9层计算设置
      20.   43' 37'' 9层土建其他-砖胎膜、垫层、平整场地、房心回填
      21.   19' 00'' 9层土建其他-散水、台阶、坡道
      22.   105' 27'' 9层土建其他-楼梯、屋面、保温、建筑面积
      23.   52' 52'' 9层装饰装修-室内装饰
      24.   24' 50'' 9层装饰装修-外墙装饰
      25.   08' 46'' 9层汇总计算
      26.   37' 46'' 9层手工算量-砼工程、金属结构工程
      27.   67' 55'' 9层手工算量-防水、保温工程
      28.   45' 11'' 9层手工算量-模板、楼梯、外墙装饰
      29.   65' 51'' 9层手工算量-脚手架
  • 7 45天-河北计价课程【土建专业2022定额】-9层住宅项目
    •   第一部分
      1.   116' 00'' 手算表格讲解1
      2.   129' 00'' 手算表格讲解2+定额费用标准讲解
    •   第二部分
      1.   117' 00'' 定额计价与清单计价例题讲解及土石方工程组价实操
      2.   111' 00'' 混凝土、门窗工程、防水及保温工程组价实操
    •   第三部分
      1.   108' 00'' 楼地面装修及墙柱面装修组价实操
      2.   132' 00'' 天棚工程、油漆裱糊工程及措施模板工程组价
    •   第四部分
      1.   82' 00'' 措施项目脚手架工程及垂直运输工程等组价
      2.   121' 00'' 工程提量、计价入量讲解1
    •   第五部分
      1.   88' 00'' 工程提量、计价入量讲解2
      2.   119' 00'' 工程提量、计价入量讲解3+调人材机价差及取费汇总
  • 8 45天完美蜕变 造价新人成长计划【土建造价训练营-工程自检】
    •   1.工程自检-必修
      1.   16' 31'' 1.1一号楼 三维查错
      2.   04' 35'' 1.2一号楼 常规检查
      3.   09' 00'' 1.3一号楼 指标分析查错
      4.   06' 00'' 1.4一号楼 构件抽查
      5.   29' 20'' 1.5一号楼 框架柱查错
      6.   31' 17'' 1.6一号楼 框架梁查错
      7.   31' 24'' 1.7一号楼 板及配筋查错
      8.   22' 05'' 1.8一号楼 楼梯及基础查错
      9.   31' 06'' 1.9一号楼 二次结构查错
      10.   13' 31'' 1.10一号楼 计算设置及钢筋含量查错
    •   2.工程自检-增值
      1.   24' 32'' 2.1砼标号
      2.   04' 18'' 2.2门卫查错
      3.   13' 33'' 2.3洋房2查错
      4.   54' 17'' 2.4洋房3查错
      5.   12' 43'' 2.5别墅查错
      6.   10' 45'' 2.6高层三维查错
      7.   14' 49'' 2.7高层板钢筋查错
      8.   10' 47'' 2.8人工费调差,调整的部分用计算规费吗
      9.   27' 22'' 2.9空调板工程量手算
      10.   14' 39'' 2.10sumif函数做指标分析

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看