1.  返回个人中心|
  2. |
  3. 消息|
  4. 退出
  1. 登录|
  2. 注册
工程造价 BIM培训 BIM考证-学习大厅   讲义模式 随堂测验
  1.  课程目录 
  2.  关于课程 
  1. 目录
  2. 笔记
  3. 答疑
用户不存在
    •   1.工程造价基础知识
      1.   31' 35'' 1.1建筑行业基本认知、建设工程分类、建设项目的划分以及全生命周期
      2.   19' 45'' 1.2建设项目投资与工程造价
      3.   11' 11'' 1.3工程造价的底层逻辑(怎么干活)以及计算工程造价的依据
      4.   18' 06'' 1.4工程造价工作岗位的基本认知、工程咨询从业人员成长地图
    •   2.建筑构造
      1.   36' 22'' 2.1【建筑导论】建筑物构成要素、建筑的分类、建筑模数、民用建筑构造的组成
      2.   24' 35'' 2.2【基础与地下室】基础的类型与构造、地下室构造、地下防水
      3.   33' 03'' 2.3【墙体】墙体概述、隔墙构造、墙面装饰(抹灰、贴面涂刷、裱糊等)
      4.   20' 09'' 2.4【楼地层】楼地层的构造组成、楼地面构造、顶棚构造
      5.   20' 42'' 2.5【楼梯、台阶与坡道】楼梯、台阶、坡道构造
      6.   25' 02'' 2.6【屋顶】屋顶构造概述、平屋顶和坡屋顶构造
      7.   29' 13'' 2.7【门窗、变形缝】门窗构造、变形缝构造、后浇带与施工缝
    •   3.土建及装修工程施工工序认知(某住宅项目)
      1.   36' 00'' 3.1【工程概况及施工界面介绍】工程概况、施工界面范围说明、施工前主要准备工作
      2.   22' 41'' 3.2【项目总体施工顺序】施工部署原则及总体施工顺序
      3.   38' 50'' 3.3【施工工序】基坑支护、土方工程(土方开挖、支护、地基处理)
      4.   43' 22'' 3.4【施工工序】基础结构工程阶段(从挖桩间土、凿桩头到基坑土方回填)
      5.   25' 11'' 3.5【施工工序】主体结构工程阶段(地上)、屋面工程(屋面保温、防水以及重点部位)
      6.   22' 26'' 3.6【施工工序】装饰装修工程阶段(砌筑工程施工)
      7.   51' 56'' 3.7【施工工序】装饰装修工程阶段(内装修工程、外装修工程施工)
      8.   26' 37'' 3.8【施工工序】保温工程拓展、课程总结
    •   1.平法通识
      1.   41' 37'' 1.1钢筋平法概述及通识内容
      2.   39' 31'' 1.2钢筋计量通识内容(上)
      3.   28' 28'' 1.3钢筋计量通识内容(下)
    •   2.框架体系
      1.   27' 13'' 2.1【独立基础】结构施工图识图
      2.   28' 11'' 2.2【独立基础】钢筋工程量手算
      3.   17' 47'' 2.3【独立基础】钢筋工程量电算
      4.   24' 07'' 2.4【框架柱】结构施工图识图
      5.   30' 58'' 2.5【框架柱】钢筋工程量手算
      6.   25' 07'' 2.6【框架柱】钢筋手工算量
      7.   32' 34'' 2.7【框架柱】钢筋工程量电算
      8.   24' 59'' 2.8【框架梁】结构施工图识图
      9.   21' 58'' 2.9【框架梁】钢筋工程量手算
      10.   23' 54'' 2.10【框架梁】钢筋手工算量
      11.   20' 26'' 2.11【框架梁】钢筋工程量电算
      12.   16' 00'' 2.12【现浇板】结构施工图识图
      13.   30' 41'' 2.13【现浇板】钢筋工程量手算
      14.   16' 02'' 2.14【现浇板】钢筋工程量电算
    •   3. 22G平法讲解(针对变化内容讲解)
      1.   00' 00'' 1.22G图集变化学习分享-第一集
      2.   00' 00'' 2.22G图集变化学习分享-第二集
    •   1.主体结构
      1.   26' 31'' 1.1【柱】柱体积及模板面积计算规则及手算原理
      2.   16' 52'' 1.2【梁】梁体积及模板面积计算规则及手算原理
      3.   07' 24'' 1.3【板】板体积及模板面积计算规则及手算原理
      4.   07' 28'' 1.4【剪力墙】剪力墙体积及模板面积计算规则及手算原理
    •   2.二次结构
      1.   26' 28'' 2.1【构造柱】体积及模板面积计算规则
      2.   10' 57'' 2.2【圈梁及过梁】体积及模板面积计算规则
      3.   09' 40'' 2.3【砌体墙】体积计算规则
    •   3.基础垫层土方等构件
      1.   15' 04'' 3.1【基础】体积及模板面积计算规则
      2.   03' 21'' 3.2【垫层】体积及模板面积计算规则
      3.   38' 55'' 3.3【土方】挖土、回填、外运土方计算规则
      4.   05' 40'' 3.4【房心回填土、平整场地等】计算规则
    •   4.土建其他构件
      1.   14' 57'' 4.1【其他混凝土构件】楼梯构件计算规则
      2.   12' 58'' 4.2【屋面】屋面防水、保温计算规则
      3.   13' 16'' 4.3【外保温】外墙保温计算规则
      4.   23' 40'' 4.4【建筑面积】常用建筑面积计算规则归纳总结
    •   5.装修构件
      1.   04' 40'' 5.1【门窗】计算规则
      2.   19' 59'' 5.2【楼地面】整体面层及块料面层楼地面计算规则
      3.   07' 33'' 5.3【踢脚】整体面层及块料面层踢脚线计算规则
      4.   16' 07'' 5.4【墙柱面】墙面抹灰及块料面层计算规则
      5.   11' 10'' 5.5【天棚】天棚抹灰计算规则
    •   1.新建工程、初步工程设置
      1.   00' 00'' 1.1新建工程、初步工程设置
    •   2.主体结构
      1.   00' 00'' 2.1柱处理
      2.   00' 00'' 2.2梁处理
      3.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-1.板业务知识讲解及1层板定义
      4.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-2.板负筋处理
      5.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-3.跨板受力筋建模讲解
      6.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-4.板受力筋讲解及首层板建模总结
      7.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-5.三层板及板钢筋讲解
      8.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-6.板洞钢筋处理
      9.   00' 00'' 2.3板及板钢筋处理-7.板马凳筋拓展讲解
      10.   00' 00'' 2.4节点处理-1.上人孔栏板处理
      11.   00' 00'' 2.4节点处理-2.屋面挑檐处理
      12.   00' 00'' 2.4节点处理-3.雨篷挑檐处理
      13.   00' 00'' 2.5基础及基础联系梁处理-1基础层柱及基础联系梁
      14.   00' 00'' 2.5基础及基础联系梁处理-2独立基础建模处理
      15.   00' 00'' 2.6楼梯处理-1分割图纸、梯柱处理
      16.   00' 00'' 2.6楼梯处理-2梯梁处理
      17.   00' 00'' 2.6楼梯处理-3.平台板及楼层板处理、梯段处理
      18.   00' 00'' 2.6楼梯处理-4.楼梯梯段钢筋处理及楼梯投影面积
    •   3.二次结构
      1.   00' 00'' 3.1【砌体】首层砌体墙建模
      2.   00' 00'' 3.2【砌体】首层门建模处理
      3.   00' 00'' 3.3【砌体】首层窗户建模-其余层砌体同理
      4.   00' 00'' 3.4【砌体】地下基础层砖基础建模
      5.   00' 00'' 3.5【构造柱】首层构造柱建模处理(传统点画)
      6.   00' 00'' 3.6【构造柱】二层构造柱处理(自动生成加调整)
      7.   00' 00'' 3.7首层过梁讲解(其余层同理)
      8.   00' 00'' 3.8首层窗下压顶处理
      9.   00' 00'' 3.9卫生间素混凝土建模讲解
    •   4.土建其他构件处理
      1.   00' 00'' 4.1垫层讲解
      2.   00' 00'' 4.2土方讲解
      3.   00' 00'' 4.3房心回填土
      4.   00' 00'' 4.4【保温处理】外墙保温处理(保温层)
      5.   00' 00'' 4.5【保温处理】挑檐构件保温处理-自定义贴面
      6.   00' 00'' 4.6【保温处理】屋面悬挑板及雨篷梁保温处理
      7.   00' 00'' 4.7屋面处理
      8.   00' 00'' 4.8建筑面积处理
      9.   00' 00'' 4.9台阶散水坡道处理
    •   5.装修构件处理
      1.   00' 00'' 5.1装修建模处理-装修五步法及首层内装修处理
      2.   00' 00'' 5.2装修处理-楼梯间装修建模讲解
      3.   00' 00'' 5.3外装修处理讲解
    •   6.汇总计算报表讲解
      1.   00' 00'' 6.1汇总计算、报表讲解【钢筋4报表及土建2报表】
    •   1.图纸分析
      1.   42' 17'' 1.1建筑图分析
      2.   49' 49'' 1.2结构图分析
    •   2.新建工程
      1.   31' 13'' 2.1新建工程
    •   3.主体结构
      1.   35' 51'' 3.1【剪力墙】建模实操及技巧应用
      2.   39' 26'' 3.2【暗柱】1-3层建模实操及注意事项
      3.   15' 03'' 3.3【暗柱】4-27层建模实操及注意事项
      4.   10' 01'' 3.4【暗柱】约束边缘建模技巧
      5.   33' 02'' 3.5【连梁】建模实操及钢筋设置
      6.   34' 26'' 3.6【梁】计算设置及3-25层建模实操
      7.   31' 15'' 3.7【梁】其余楼层建模实操及原位标注
      8.   34' 15'' 3.8【梁】其他相关钢筋软件处理
      9.   39' 58'' 3.9【板】现浇板、雨棚板、空调板建模实操
      10.   21' 20'' 3.10【板】受力筋布置
      11.   34' 29'' 3.11【板】负筋、跨板受力筋识别及校核
      12.   24' 35'' 3.12【板】板洞及板洞钢筋处理方法
      13.   32' 04'' 3.13【节点】屋面女儿墙、屋顶雨棚、电梯吊钩、A-A节点处理及钢筋布置
      14.   18' 05'' 3.14【节点】大屋面层构造柱、二层门厅节点处理及钢筋布置
      15.   21' 01'' 3.15【节点】阳台栏板、雨棚栏板节点处理及钢筋布置
      16.   40' 32'' 3.16【节点】EPS线条、空调板遇EPS线条线脚处节点处理及钢筋布置
      17.   36' 17'' 3.17【节点】屋面层女儿墙节点处理及钢筋布置
      18.   24' 12'' 3.18【节点】飘窗节点处理及钢筋布置
      19.   29' 41'' 3.19【基础】独立基础、筏板基础建模实操及钢筋布置
      20.   20' 07'' 3.20【基础】集水坑、后浇带建模实操及注意事项
      21.   41' 46'' 3.21【地下剪力墙】-1层、-2层剪力墙建模实操
      22.   30' 45'' 3.22【地下剪力墙】垂直加强筋设置及其他注意事项
      23.   38' 53'' 3.23【地下暗柱】建模实操及约束边缘非阴影区处理
      24.   24' 25'' 3.24【地下人防门框墙】悬板活门1、2建模实操及注意事项
      25.   44' 44'' 3.25【地下人防门框墙】图纸识读及建模实操
      26.   17' 01'' 3.26【地下连梁、梁、板】图纸识读及建模实操
      27.   20' 42'' 3.27【窗井、竖井】首层窗井、竖井建模实操
      28.   40' 22'' 3.28【楼梯】人防楼梯图纸分析及建模实操
      29.   36' 02'' 3.29【楼梯】主楼楼梯平台板、梯梁建模实操及钢筋布置
      30.   17' 42'' 3.30【楼梯】主楼楼梯踏步段建模实操
      31.   11' 34'' 3.31【楼梯】主楼楼梯节点处理及钢筋布置
    •   4.二次结构
      1.   37' 17'' 4.1【砌体墙】首层砌体墙建模实操及注意事项
      2.   35' 27'' 4.2【砌体墙】2层-27层砌体墙建模实操及注意事项
      3.   09' 59'' 4.3【砌体墙】砖基础建模实操
      4.   24' 04'' 4.4【门、窗、洞口】地下部分门、窗建模实操及检查
      5.   36' 27'' 4.5【门、窗、洞口】地上部分门、窗建模实操
      6.   12' 58'' 4.6【门、窗、洞口】阳台窗建模实操及注意事项
      7.   37' 27'' 4.7【门、窗、洞口】洞口建模实操及技巧应用
      8.   32' 13'' 4.8【构造柱、墙垛】建模实操注意事项及检查
      9.   20' 37'' 4.9【过梁、窗下压顶】建模实操及注意事项
      10.   27' 26'' 4.10【圈梁】建模实操及注意事项
      11.   17' 30'' 4.11【墙下无梁板板底加筋】处理方式及注意事项
    •   5.计算设置(钢筋部分)
      1.   17' 34'' 5.1计算设置(钢筋部分)
    •   6.土建其他
      1.   23' 15'' 6.1【平整场地、垫层】建模实操
      2.   11' 36'' 6.2【土方、房心回填】生成及建模实操
      3.   20' 54'' 6.3【散水、台阶、坡道】建模实操
      4.   17' 07'' 6.4【屋面】建模实操及调整
      5.   07' 23'' 6.5【建筑面积】建模实操及注意事项
      6.   22' 05'' 6.6【保温层、自定义贴面】1-26层外墙保温层布置
      7.   24' 52'' 6.7【保温层、自定义贴面】1-26层外墙保温层调整
      8.   03' 03'' 6.8【保温层、自定义贴面】大屋面层保温布置与调整
      9.   07' 10'' 6.9【保温层、自定义贴面】2-26层室内保温布置与调整
      10.   26' 11'' 6.10【保温层、自定义贴面】外挑构件保温布置与调整
    •   7.装饰装修
      1.   23' 50'' 7.1【外墙装饰】建模实操及调整
      2.   28' 28'' 7.2【室内装饰】地下二层房间定义组合
      3.   16' 04'' 7.3【室内装饰】地下一、二层房间布置
      4.   34' 53'' 7.4【室内装修】房间定义组合及建模实操
    •   8.手工算量
      1.   08' 27'' 8.1【砌体工程】工程量计算方法及注意事项
      2.   11' 38'' 8.2【混凝土工程】工程量计算方法及注意事项
      3.   06' 09'' 8.3【钢梯】工程量计算方法及注意事项
      4.   11' 52'' 8.4【防水工程】屋面排水系列工程量计算
      5.   20' 37'' 8.5【防水工程】地下室外墙防水工程量计算
      6.   26' 17'' 8.6【防水工程】基础部分及地下防水附加层卷材工程量计算
      7.   04' 11'' 8.7【防水工程】屋面防水附加层卷材工程量计算
      8.   27' 00'' 8.8【防水工程】刚性防水工程量计算
      9.   09' 28'' 8.9【防水工程】缓膨胀止水条及橡胶止水带工程量计算
      10.   25' 58'' 8.10【保温工程】工程量计算及注意事项
      11.   16' 59'' 8.11【模板工程】对拉螺栓工程量计算
      12.   30' 49'' 8.12【装饰装修工程】工程量计算及注意事项(包括栏杆、百叶窗)
      13.   15' 56'' 8.13【楼梯间装修】工程量计算及注意事项
      14.   41' 05'' 8.14【脚手架和垂运超高费用】土建脚手架工程量计算(外墙脚手架)
      15.   11' 03'' 8.15【脚手架和垂运超高费用】土建脚手架工程量计算(内墙砌筑脚手架、电梯井字架、满堂脚手架)
      16.   20' 30'' 8.16【脚手架和垂运超高费用】装饰脚手架工程量计算
    •   1新建工程、工程准备
      1.   00' 00'' 1.1新建工程、工程准备
    •   2土方工程组价
      1.   00' 00'' 2.1土方工程组价
    •   3砌筑工程组价
      1.   00' 00'' 3.1砌筑工程组价
    •   4混凝土工程组价
      1.   00' 00'' 4.1混凝土组价(垫层-板)
      2.   00' 00'' 4.2混凝土其他构件组价(后浇带-挑檐)
      3.   00' 00'' 4.3混凝土工程组价【二次结构】
      4.   00' 00'' 4.4混凝土工程组价【后浇带-挑檐】
      5.   00' 00'' 4.5混凝土组价-构造柱到抗冲层
      6.   00' 00'' 4.6混凝土工程组价【排风道-坡道】
    •   5钢筋工程组价
      1.   00' 00'' 5.1钢筋工程组价讲解
      2.   00' 00'' 5.2接头扣除费用子目组价讲解
      3.   00' 00'' 5.3接头扣除费用提量讲解
    •   6金属结构工程组价
      1.   00' 00'' 6.1金属结构工程钢梯及钢丝网片组价
    •   7门窗工程组价
      1.   00' 00'' 7.1门窗组价讲解
    •   8屋面及防水工程组价
      1.   00' 00'' 8.1屋面及防水工程组价讲解(不含基础及地下防水组价)
      2.   00' 00'' 8.2计价-基础底部防水清单组价及提量
      3.   00' 00'' 8.3计价-基础立面防水清单组价及提量
      4.   00' 00'' 8.4计价-地下墙面卷材防水组价及提量
    •   9保温工程组价
      1.   00' 00'' 9.1屋面保温组价讲解
      2.   00' 00'' 9.2外墙保温组价讲解
      3.   00' 00'' 9.3外墙保温提量讲解【重要】
    •   10装饰工程组价
      1.   00' 00'' 10.1装修清单组价-楼地面工程
      2.   00' 00'' 10.2地上楼地面组价讲解及核对
      3.   00' 00'' 10.3墙面工程组价讲解
      4.   00' 00'' 10.4天棚抹灰组价讲解
      5.   00' 00'' 10.5乳胶漆、涂料工程组价讲解
    •   11其他装饰工程组价
      1.   00' 00'' 11.1其他装饰工程组价讲解
    •   12脚手架组价讲解
      1.   00' 00'' 12.1脚手架组价讲解
    •   13模板工程组价
      1.   00' 00'' 13.1模板工程组价
    •   14垂运及超高工程组价
      1.   00' 00'' 14.1土建及装饰垂直运输费及超高增加费组价讲解
    •   15大型机械进出场组价
      1.   00' 00'' 15.1大型机械进出场及安拆费用组价讲解
    •   16泵送增加费用计算及调整
      1.   00' 00'' 16.1计算混凝土泵送增加费及总价措施费用
      2.   00' 00'' 16.2泵送增加费调整(二次结构等删除泵送子目)
    •   17总价措施费用计算、其他项目及调整人材机价格
      1.   00' 00'' 17.1总价措施费用计算、其他项目及调整人材机价格
    •   18取费、费用汇总、导出报表
      1.   00' 00'' 18.1取费、费用汇总、导出报表

随手记录学习感悟!

您还没有输入笔记 保存

提交疑惑,大家来解答!

提交问题
互动答疑 | 精华互动

  还没有互动问题!

    查看更多聊天记录>>
说点什么吧! 发表
 
 
 
展开
请在新页面观看